МДФ (Medium Density Fiberboard) – деревоволокниста плита середньої щільності.
Цей матеріал являє собою спресовану дрібнодисперсну фракцію дерева. Отримують МДФ плити методом гарячого пресування подрібнених деревних волокон
Плити МДФ використовуються для виготовлення декоративних меблевих фасадів, предметів для оздоблення інтер’єру, столярних виробів.
У порівнянні з іншими панельними матеріалами, плити МДФ володіють значно покращеними властивостями, які розширюють сфери їх застосувань, зокрема:
Переваги:
Виробнича програма:
Розмір 2800×2070 | Стандартні товщини | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 |
Норми завантаження:
№ п/п | Назва | Товщина | Щільність | Розмір листа | Піддон | Євровантажівка | матеріалів на піддон/вага | ||||||||
ширина, мм | довжина, мм | кількість, шт | м2 | м3 | вага упаковки (нетто), кг | вага упаковки (брутто), кг | кількість, піддонів | м2 | м3 | вага упаковки (брутто), кг | |||||
мм | кг/м3 | ||||||||||||||
1 | МДФ(н) | 3 | 880 | 2800 | 2070 | 138 | 799,85 | 2,40 | 2112 | 2266 | 9 | 7198,63 | 21,60 | 20394 | 154 |
2 | МДФ | 5 | 830 | 2800 | 2070 | 88 | 510,05 | 2,55 | 2091 | 2245 | 9 | 4590,43 | 22,95 | 20205 | 154 |
3 | МДФ | 6 | 850 | 2800 | 2070 | 72 | 417,31 | 2,50 | 2050 | 2204 | 9 | 3755,81 | 22,53 | 19836 | 154 |
4 | МДФ | 8 | 820 | 2800 | 2070 | 54 | 312,98 | 2,50 | 2050 | 2204 | 9 | 2816,86 | 22,53 | 19836 | 154 |
5 | МДФ | 10 | 780 | 2800 | 2070 | 48 | 278,21 | 2,78 | 2168 | 2322 | 9 | 2503,87 | 25,04 | 20898 | 154 |
6 | МДФ | 12 | 780 | 2800 | 2070 | 40 | 231,84 | 2,78 | 2168 | 2302 | 9 | 2086,56 | 25,04 | 20718 | 134 |
7 | МДФ | 16 | 780 | 2800 | 2070 | 30 | 173,88 | 2,78 | 2168 | 2302 | 9 | 1564,92 | 25,04 | 20718 | 134 |
8 | МДФ | 18 | 770 | 2800 | 2070 | 26 | 150,70 | 2,71 | 2113 | 2247 | 9 | 1356,26 | 24,41 | 20223 | 134 |
9 | МДФ | 19 | 770 | 2800 | 2070 | 26 | 150,70 | 2,86 | 2230 | 2364 | 9 | 1356,26 | 25,77 | 21276 | 134 |
10 | МДФ | 22 | 780 | 2800 | 2070 | 22 | 127,51 | 2,81 | 2191 | 2325 | 9 | 1147,61 | 25,25 | 20925 | 134 |
11 | МДФ | 25 | 770 | 2800 | 2070 | 20 | 115,92 | 2,90 | 2204 | 2338 | 9 | 1043,28 | 26,08 | 21042 | 134 |
12 | МДФ | 28 | 760 | 2800 | 2070 | 18 | 104,33 | 2,92 | 2190 | 2324 | 9 | 938,95 | 26,29 | 20916 | 134 |
13 | МДФ | 30 | 760 | 2800 | 2070 | 16 | 92,74 | 2,78 | 2029 | 2163 | 9 | 834,62 | 25,04 | 19467 | 134 |
14 | МДФ | 38 | 750 | 2800 | 2070 | 14 | 81,14 | 3,08 | 2248 | 2382 | 9 | 730,30 | 27,75 | 21438 | 134 |
Завантаження вагону